chotatsu API(調達.org ウェブサービス)
調達.org では、ウェブサービスとして、調達情報検索API(chotatsu API)を公開しています。 chotatsu APIでは、キーワードなどを指定して調達情報を検索することができます。
chotatsu APIを利用するウェブページでは、 「chotatsu API」または「調達.org」を含む アンカーテキストから、 調達.org のトップページへのリンクを入れてください。
chotatsu APIへのアクセスは1リクエスト/秒までを目安としてください。 サービスに影響の出る過剰なアクセスは制限させていただく場合がありますのでご了承ください。 なお、API提供データをストックした上でのご利用はお断りしています。 商用利用、企業での利用については、事前にご連絡いただけると幸いです。
API 仕様
リクエストURL
http://chotatsu.org/api.php?パラメータ名=パラメータ値&...
サンプルリクエスト
http://chotatsu.org/api.php?q=システムリクエストパラメータ仕様
リクエストパラメータのうち、 q、org、end、reg のどれかは必須です。
| 文字列検索パラメータ | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| q | 検索キーワード |
| org | 組織名 |
| end | 入札期限の条件。 指定方法は以下の三種類です。
|
| reg | 登録日時の条件。指定方法は end と同様です。 |
| s | 並び換えの順序。新着順/期限順 の二種類が指定できます。 省略した場合は 新着順 となります。 |
| limit | 取得件数の上限。省略した場合は 10 となります。 |
| page | 取得情報の開始位置。limit * page 件目からの情報を取得できます。 省略した場合は 0 となります。 |
リターンパラメータ仕様
| Result | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| Count | 見つかった件数の総計 |
| Keyword | 指定したキーワード。指定していない場合は空欄となります。 |
| Organization | 指定した組織名。指定していない場合は空欄となります。 |
| Order | 並び換えの順序。指定していない場合は新着順となります。 |
| Limit | 取得件数。指定していない場合は 10 となります。 |
| Page | 表示開始位置。指定していない場合は 0 となります。 |
| Info | 調達情報。Limit で指定された件数だけ並びます。 内容については下の別表を参照してください。 |
| Info | |
|---|---|
| パラメータ名 | 説明 |
| BidDeadline | 入札期限 |
| RegistryDate | 登録日時 |
| Subject | 件名 |
| Organization | 組織名 |
| URL | 詳細情報の URL |

